Produktionszahlen
Insgesamt wurden in den Automobilwerken Ludwigsfelde bis zur Einstellung der Produktion im Dezember 1990 genau 592.124 Lastkraftwagen gefertigt:
- IFA W50: 571.331 – 571.789 Einheiten (je nach Quelle geringfügige Abweichungen)
- IFA L60: 20.289 – 20.293 Einheiten
Exportstatistik
Etwa 71,6 % der Gesamtproduktion (rund 417.362 Fahrzeuge) gingen in den Export in über 50 Länder weltweit. Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht der wichtigsten Zielregionen und Länder, basierend auf historischen Aufzeichnungen (beispielsweise aus der IFA-Tours-Datenbank):
| Asien | Gesamt | 222.531 |
| Irak | 72.209 | |
| China | 69.337 | |
| Sowjetunion | 49.311 | |
| Vietnam | 19.202 | |
| Iran | 11.057 | |
| Jemen | 1.099 | |
| Nordkorea | 898 | |
| Kambodscha | 517 | |
| Europa | Gesamt | 154.564 |
| Ungarn | 98.000 | |
| CSSR | 27.501 | |
| Bulgarien | 16.660 | |
| Polen | 9.741 | |
| Albanien | 1.392 | |
| Jugoslawien | 1.270 | |
| Afrika | Gesamt | 26.522 |
| Mosambik | 2.960 | |
| Äthiopien | 2.500 | |
| Sambia | 2.434 | |
| Madagaskar | 706 | |
| Uganda | 406 | |
| Amerika | Gesamt | 8.950 |
| Nicaragua | 4.233 | |
| Kuba | 3.364 | |
| Kolumbien | 709 | |
| Guayana | 644 |
Hinweis: Die Zahlen basieren auf historischen Exportdaten und können in der Gesamtsumme aufgrund unterschiedlicher Erfassungszeiträume oder statistischer Rundungen leicht variieren.