Wenn ich die mömentanen Dieselpreise sehe, wird mir ganz anders. Diese steigen ständig.
Was denkt ihr, ist das Kalkül oder bedingt durch Versorgungsprobleme?
Wenn ich die mömentanen Dieselpreise sehe, wird mir ganz anders. Diese steigen ständig.
Was denkt ihr, ist das Kalkül oder bedingt durch Versorgungsprobleme?
Gas hätte für mich zu viele Nachteile.
moderne Dieselluftheizungen sind heute auch sehr geräuscharm und es gibt auch kombinierte Wasser/Luftheizungen wie z. B. die Webasto Duo.
Vergesst bitte nicht die Umfrage im ersten Beitrag mit zu nutzen.
Mal ein wenig was zum Rätseln und Sinne schärfen. Auf dem Bild gibt es 30 eingebaute Fehler. Wer welche findet, bitte benennen z. B. "A1 Fehler an der Leinwand". Kleiner Tip, genau hinschauen und Details beachten, manche Fehler sind ganz schön knifflig, bin gespannt ob ihr sie alle findet?
Originalbild ohne Fehler
Fehlerbild IFA Tours Treffen 2018 fehlerfrei.jpg
Bild mit eingebauten Fehlern
Es ist ja auch Einiges an Land-, oder Bundesstraße mit in der Strecke inbegriffen, gerade in der Nähe der zu besuchenden Orte gibt es einige Kilometer auf diesen zurück zulegen.
| Datum | Ort |
| Aktion | Kosten | Strecke | Dauer | Verantwortlicher | |
| 17.06.2019 | Nordhausen | 09:30 Uhr | Sammeln der Teilnehmer am Treffpunkt | ca. 230 km | 5,0 h | Renato | ||
| 10:00 Uhr | Besuch IFA Museum, eventuell Vortrag | 5,00 Euro pro Person | ||||||
| 13:00 Uhr | Start des Konvoi Richtung Werdau | |||||||
| 18:00 Uhr | Ankunft Werdau - Autokino Übernachtung | 10,00 Euro pro Fahrzeug | ||||||
| 18.06.2019 | Werdau/ Ellenfeld | 9:00 Uhr | Fahrt zu den IFA Werken | ca. 280 km | 6,0 h | Tom | ||
| 10:00 Uhr | Besuch Stadtmuseum | pro Person | ||||||
| 12:00 Uhr | Besuch in Ellenfeld Ost-LKW Sammlung | |||||||
| 16:00 Uhr | Abfahrt Richtung Ludwigsfelde, Übernachtung des Konvois unterwegs (Wittenberg) | |||||||
| 19.06.2019 | Ludwigsfelde | 09:00 Uhr | Ankunft in Ludwigsfelde | ca.100 km | 2,0 h | Renato | ||
| 10:00 Uhr | Besuch IFA-Museum | 3, 50 Euro pro Person | ||||||
| 12:00 Uhr | Abfahrt Richtung Peenemünde | |||||||
| 16:00 Uhr | Übernachtung auf der Strecke | |||||||
| 20.06,2019 | On The Road | Unterwegs nach Peenemünde | ca. 410 km | 8,0 h | ||||
| 21.06.2019 | Peenemünde | 14:00 Uhr | Ankunft des Konvoi und Aufbau des Camp | Jolle und Olaf | ||||
| 16:00 Uhr | Sonderbesichtigung Marinemuseum der ersten Flottille | pro Person | ||||||
| 17:00 Uhr | Feierlicher Empfang der Konvoifahrer an Bord der Raketenkorvette "Hans Beimler" mit großer Schiffsbesichtigung | |||||||
| 20:00 Uhr | Gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer | |||||||
| 22.06.2019 | Peenemünde | 8:00 Uhr | Gemeinsames Frühstück | Jolle und Olaf | ||||
| 10:00 Uhr | Sonderführung durch das Sperrgebiet der Heeres Versuchsanstalt Peenemünde | pro Person | ||||||
| 12:00 Uhr | Mittagesssen aus der Gulaschkanone am kleinem Privatstrand | |||||||
| 14:00 Uhr | Besichtigung der Fahrzeuge und Fachsimpeln für Besucher des IFA Camp | |||||||
| 17:00 Uhr | Ausfahrt mit Booten zum 1000m Punkt des Flugplatz Peenemünde auf dem Greifswalder Bodden | pro Person | ||||||
| 19:00 Uhr | Gemütliches Beisammensein mit dem schönsten Sonnenuntergang auf der Insel Usedom | |||||||
| 23.06.2019 | 8:00 Uhr | Gemeinsames Frühstück | Jolle und Olaf | |||||
| 10:00 Uhr | Beginn der Abreise | |||||||
Die entstehenden Kosten für Eintritt, Übernachtung usw. sind noch nicht alle berücksichtigt.
Super wieder ein Ersatzteil in besserer Qualität für den IFA LKW W50. Ich würde vorschlagen, setze es bitte mit in den Marktplatz ein, damit es nicht untergeht.
Bei 1000 km Landstraße sehe ich folgende Nachteile. Man braucht viel mehr Zeit für die Strecke. Da werden wohl ca. 50 km/h Durchschnitt gefahren wenn überhaupt. Größere Belastung für das Material. Viel mehr Anfahr- Schalt und Bremsvorgänge, höherer Verbrauch, mehr Ampeln wo ständig der Konvoi auseinander reißt.
Hat man ein noch langsameres Fahrzeug z.B. Traktor vor sich, staut sich alles, Überholen kaum möglich. Man muss wesentlich konzentrierter fahren, da mehr Verkehr (Fußgänger, Abbieger usw.) vorhanden ist. Auf der Autobahn fahr ich wesentlich entspannter, Material und Kraftstoff sparender.
Ist aber nur meine Sichtweise.